Dagens namn
Laura
Lorentz

| Söndag 15 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -7° | NV 2 (4) m/s | ||
| 13.00 | -2° | NV 4 (7) m/s | ||
| 19.00 | -4° | V 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:42 10 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:17 15 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Söndag 15 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -7° | NV 2 (4) m/s | ||
| 13.00 | -2° | NV 4 (7) m/s | ||
| 19.00 | -4° | V 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:42 10 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:17 15 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Lördag 14 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -6° | V 2 (4) m/s | ||
| 13.00 | -3° | NV 2 (5) m/s | ||
| 19.00 | -2° | N 4 (8) m/s | ||
Dagens namn

| Fredag 13 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -4° | V 2 (4) m/s | ||
| 13.00 | -7° | SV 2 (5) m/s | ||
| 19.00 | -10° | SV 3 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:45 9 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:12 15 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Torsdag 12 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | SV 6 (12) m/s | ||
| 13.00 | 0° | SV 4 (8) m/s | ||
| 19.00 | 0° | S 3 (6) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:47 8 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:10 14 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Onsdag 11 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | S 9 (16) m/s | ||
| 13.00 | 1° | S 8 (16) m/s | ||
| 19.00 | 1° | S 8 (16) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:48 8 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:08 14 minuter senare än förra veckan |
+ 40 min
Dagens namn

| Tisdag 10 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | S 5 (10) m/s | ||
| 13.00 | -1° | S 5 (9) m/s | ||
| 19.00 | -2° | S 5 (10) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:42 7 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:11 13 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Måndag 9 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -5° | SV 2 (3) m/s | ||
| 13.00 | -1° | SV 4 (7) m/s | ||
| 19.00 | 2° | SV 3 (6) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:43 6 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:10 12 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Söndag 8 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -9° | SV 3 (5) m/s | ||
| 13.00 | -4° | SV 5 (9) m/s | ||
| 19.00 | -2° | SV 3 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:52 6 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:02 12 minuter senare än förra veckan |
Dagen är nu 30 min längre än vad den var 22/12 (vintersolståndet)
Dagens namn

| Lördag 7 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -1° | SV 3 (6) m/s | ||
| 13.00 | 0° | NV 2 (3) m/s | ||
| 19.00 | -2° | V 2 (3) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:53 5 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:00 12 minuter senare än förra veckan |
Ja vad kan det vara,det jag sitter och väntar på,denna ..
Först väntar jag på att solen ska visa sig,det ser lovande ut.
Sen väntar jag på dagen sporthöjdare..Stina Nilssons kamp mot norskorna i dagens lopp över 5 km,fristil…
Dagens namn

| Fredag 6 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -17° | SV 4 (7) m/s | ||
| 13.00 | -11° | SV 5 (9) m/s | ||
| 19.00 | -7° | SV 7 (13) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:54 5 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:58 11 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Torsdag 5 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -9° | NO 6 (11) m/s | ||
| 13.00 | -9° | NV 4 (7) m/s | ||
| 19.00 | -11° | NV 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:47 4 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:02 10 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Onsdag 4 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -3° | NO 7 (14) m/s | ||
| 13.00 | -5° | NO 6 (12) m/s | ||
| 19.00 | -8° | NO 7 (13) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:48 3 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:00 10 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Tisdag 3 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -7° | V 1 (3) m/s | ||
| 13.00 | -5° | S 3 (5) m/s | ||
| 19.00 | -3° | SO 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:49 2 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:59 9 minuter senare än förra veckan |
————————————————————————-
Juniorerna får nu möta Canada i semifinalen efter en bra match mot Slovakien,som slutade med seger 8-3
Dagens namn

| Måndag 2 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -2° | NV 4 (7) m/s | ||
| 13.00 | -2° | NV 4 (8) m/s | ||
| 19.00 | -3° | NV 5 (9) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:57 2 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:51 9 minuter senare än förra veckan |
Nyårsdagen – Denna dag har aldrig haft något personnamn i den svenska almanackan, utan har sedan gammalt endast haft benämningen Nyårsdagen, vilket inte har ändrats.
1 januari är den 1:a dagen på året i den gregorianska kalendern. Det återstår 364 dagar av året (365 under skottår).

Väder.
| Söndag 1 januari | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -1° | V 2 (3) m/s | ||
| 13.00 | 0° | V 2 (4) m/s | ||
| 19.00 | 0° | Vxl 7 (14) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:58 2 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:49 8 minuter senare än förra veckan |

Dagens namn

| Lördag 31 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 8° | SV 4 (10) m/s | ||
| 13.00 | 9° | SV 3 (6) m/s | ||
| 19.00 | 6° | SV 2 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:59 1 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:48 8 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Fredag 30 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 4° | SV 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 6° | SV 6 (13) m/s | ||
| 19.00 | 7° | SV 5 (10) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:59 0 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:46 7 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Torsdag 29 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 0° | SV 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 3° | V 5 (10) m/s | ||
| 19.00 | 1° | SV 3 (6) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:59 0 minuter tidigare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:45 7 minuter senare än förra veckan |
Dagens namn

| Onsdag 28 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 0° | NV 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 0° | V 1 (2) m/s | ||
| 19.00 | -2° | SV 3 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:59 1 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:44 6 minuter senare än förra veckan |