Dagens namn
Nikolaus
Niklas

| Tisdag 6 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -2° | NV 2 (5) m/s | ||
| 13.00 | -2° | V 1 (3) m/s | ||
| 19.00 | -5° | SV 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:41 14 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:41 8 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Tisdag 6 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -2° | NV 2 (5) m/s | ||
| 13.00 | -2° | V 1 (3) m/s | ||
| 19.00 | -5° | SV 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:41 14 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:41 8 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Måndag 5 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 5° | V 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 4° | NV 5 (11) m/s | ||
| 19.00 | 1° | NV 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:39 14 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:42 9 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

ROGNOS FÖR UPPSALA
| Söndag 4 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -4° | SV 3 (6) m/s | ||
| 13.00 | -1° | SV 4 (9) m/s | ||
| 19.00 | -1° | SV 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:29 14 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:49 9 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Lördag 3 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | -1° | N 2 (4) m/s | ||
| 19.00 | 0° | V 1 (2) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:35 15 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:44 10 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Fredag 2 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | N 7 (15) m/s | ||
| 13.00 | 0° | N 6 (13) m/s | ||
| 19.00 | -2° | NV 5 (9) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:33 15 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:45 10 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Torsdag 1 december | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -2° | V 3 (7) m/s | ||
| 13.00 | 0° | V 3 (6) m/s | ||
| 19.00 | -3° | V 2 (3) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:31 16 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:47 11 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Onsdag 30 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | V 3 (7) m/s | ||
| 13.00 | 2° | V 4 (9) m/s | ||
| 19.00 | -1° | V 4 (7) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:29 16 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:48 11 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Tisdag 29 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | SV 2 (3) m/s | ||
| 13.00 | 2° | SV 3 (5) m/s | ||
| 19.00 | 0° | SV 4 (7) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:27 16 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:49 12 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Måndag 28 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -2° | NV 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 1° | NV 5 (9) m/s | ||
| 19.00 | 1° | V 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:24 17 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:51 12 minuter tidigare än förra veckan |
Advent inleds fjärde söndagen före jul och varar till och med julafton. De fyra söndagarna fram till jul benämns vardagligt första, andra, tredje och fjärde advent, eller mer korrekt första, andra, tredje och fjärde söndagen i advent. När juldagen infaller på en söndag, blir adventstiden lång jämfört med om juldagen infaller en måndag. Tiden fram till julafton räknas ned på olika sätt beroende på tradition. På norra halvklotet är det årets mörkaste tid och många hem rymmer under den här tiden en adventsljusstake med fyra, vanligtvis levande ljus, där ett ljus tänds för varje söndag i advent som passerats.Adventskalender är en särskilt utformad kalender som räknar upp dagarna från första december fram till jul, så trots namnet är den oberoende av när advent infaller. Den är populär bland barn och kallas även julkalender.
Dagen namn

| Söndag 27 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 2° | N 9 (19) m/s | ||
| 13.00 | 1° | N 12 (24) m/s | ||
| 19.00 | 0° | N 12 (24) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:22 17 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:53 13 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Lördag 26 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 2° | V 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 4° | V 4 (9) m/s | ||
| 19.00 | 2° | V 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:20 17 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:54 13 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Fredag 25 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 0° | SV 2 (3) m/s | ||
| 13.00 | 1° | S 4 (7) m/s | ||
| 19.00 | 2° | SV 3 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:17 17 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:56 13 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Torsdag 24 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 1° | NV 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 2° | V 3 (6) m/s | ||
| 19.00 | 0° | V 3 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:15 17 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 14:58 14 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Tisdag 22 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 7° | SO 2 (5) m/s | ||
| 13.00 | 8° | S 6 (11) m/s | ||
| 19.00 | 8° | S 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:10 18 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:01 14 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Måndag 21 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 6° | S 4 (9) m/s | ||
| 13.00 | 7° | SV 6 (13) m/s | ||
| 19.00 | 4° | S 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:08 18 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:03 15 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Söndag 20 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 3° | S 2 (5) m/s | ||
| 19.00 | 0° | SO 2 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 07:59 17 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:10 14 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Lördag 19 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 4° | SV 6 (12) m/s | ||
| 19.00 | 2° | S 3 (7) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:03 18 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:07 15 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Fredag 18 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 2° | SO 3 (6) m/s | ||
| 13.00 | 5° | S 3 (5) m/s | ||
| 19.00 | 3° | S 2 (4) m/s | ||
| Soluppgång kl. 08:00 18 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:09 16 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Torsdag 17 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 3° | SV 4 (8) m/s | ||
| 13.00 | 4° | S 3 (6) m/s | ||
| 19.00 | 3° | S 3 (5) m/s | ||
| Soluppgång kl. 07:58 18 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:11 16 minuter tidigare än förra veckan |
Dagens namn

| Onsdag 16 november | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -1° | S 2 (3) m/s | ||
| 13.00 | 2° | S 3 (7) m/s | ||
| 19.00 | 0° | S 4 (8) m/s | ||
| Soluppgång kl. 07:55 18 minuter senare än förra veckan |
Solnedgång kl. 15:13 16 minuter tidigare än förra veckan |